| Хладагент | R410A |
| Бренд | Dantex |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Цвет | белый |
| Ночной режим | Да |
| Дисплей | Да |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Гарантия | 3 года |
| Вес, кг | 8 кг |
| Площадь, м2 | 25 кв. м. |
| Страна бренда | Великобритания |
| Компрессор | Не инвертор |
| Охлаждение, кВт | 2.5 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Расход воздуха, м/ч | 540 |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 26 × 73.5 × 19 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
Сплит-система Dantex RK-09SCDG/RK-09SCDGE серии Concorde — это надёжное и эффективное решение для создания комфортного климата в вашем доме или офисе.
Основные характеристики:
Преимущества сплит-системы Dantex Concorde RK-09SCDG/RK-09SCDGE:
Сплит-система Dantex RK-09SCDG/RK-09SCDGE — это отличный выбор для тех, кто ценит комфорт и заботится о своём здоровье и окружающей среде. Она поможет создать идеальный микроклимат в вашем доме или офисе, обеспечивая приятное охлаждение в жаркую погоду и тепло в прохладное время года.
| Хладагент | R410A |
| Бренд | Dantex |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Цвет | белый |
| Ночной режим | Да |
| Дисплей | Да |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Гарантия | 3 года |
| Вес, кг | 8 кг |
| Площадь, м2 | 25 кв. м. |
| Страна бренда | Великобритания |
| Компрессор | Не инвертор |
| Охлаждение, кВт | 2.5 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Расход воздуха, м/ч | 540 |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 26 × 73.5 × 19 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
Заказы, сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.
Срочность доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до 20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в магазинах.